優(yōu)傲機(jī)器人UR3、UR5、UR10協(xié)作式工業(yè)機(jī)器人機(jī)械手臂優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商-鎰升機(jī)器人
EPSON機(jī)器人|愛普生機(jī)器人,Scara/6軸/控制器
ESUN滑臺,目前有螺桿、皮帶以及無塵規(guī)格系列,高精度并且質(zhì)量穩(wěn)定。 ESUN相機(jī)應(yīng)用在消費(fèi)電子、汽車電子、尺寸測量、瑕疵檢測、精密視覺 定位等。
CX-482詳細(xì)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
訂貨產(chǎn)品號 | CX-482 |
型號 | CX-482 |
CE標(biāo)示適用指令 | EMC指令、RoHS指令 |
檢測距離 | 0.1~2m |
(注):回歸反射型傳感器的檢測距離和檢測物體是相對于反射鏡RF-230的值。此外、檢測距離表示檢測物體的可檢測范圍。 | |
檢測物體 | φ50mm以上的透明體、半透明體、不透明體 |
(注):回歸反射型傳感器的檢測距離和檢測物體是相對于反射鏡RF-230的值。此外、檢測距離表示檢測物體的可檢測范圍。 | |
(注):使用前、請務(wù)必通過實(shí)際檢測進(jìn)行確認(rèn)。 | |
應(yīng)差( 遲滯) | - |
重復(fù)精度(垂直于檢測軸) | 0.5mm以下 |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電流 | 10mA以下 |
輸出 | NPN開路集電極晶體管 |
?最大流入電流:100mA | |
?外加電壓:30V DC以下(輸出-0V之間) | |
?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時(shí))、1V以下(流入電流為16mA時(shí)) | |
輸出:輸出動(dòng)作 | 可用切換開關(guān)選擇入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON |
輸出:短路保護(hù) | 配備 |
反應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) 透過型位于受光器上 |
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) 透過型位于受光器上 |
電源指示燈 | - |
靈敏度調(diào)節(jié)器 | 持續(xù)可變調(diào)節(jié)器 安裝于透過型傳感器的受光器上 |
防干擾功能 | 配備(2臺傳感器可緊貼安裝) |
耐環(huán)境性:保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防浸型 |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲時(shí):-30~+70℃ |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲時(shí):35~85%RH |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 |
耐環(huán)境性:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
耐環(huán)境性:絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐環(huán)境性:耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小時(shí) |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 |
投光元件(調(diào)制式) | 紅外LED |
投光元件(調(diào)制式):投光波峰波長 | 870nm |
材質(zhì) | 外殼:PBT(聚對苯二甲酸乙二醇酯) |
透鏡:聚碳酸酯 | |
顯示罩:聚碳酸酯 | |
電纜 | 0.2mm2 3芯橡皮電纜、長2m |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m |
重量 | 本體重量:約50g |
包裝重量:約80g | |
附件 | RF-230(反射鏡):1個(gè) |