優(yōu)傲機(jī)器人UR3、UR5、UR10協(xié)作式工業(yè)機(jī)器人機(jī)械手臂優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商-鎰升機(jī)器人
EPSON機(jī)器人|愛普生機(jī)器人,Scara/6軸/控制器
ESUN滑臺(tái),目前有螺桿、皮帶以及無塵規(guī)格系列,高精度并且質(zhì)量穩(wěn)定。 ESUN相機(jī)應(yīng)用在消費(fèi)電子、汽車電子、尺寸測量、瑕疵檢測、精密視覺 定位等。
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 流量特性 | 氣缸驅(qū)動(dòng) | 消耗功率(W) |
4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 尺寸 | ||
C[dm3/(s?bar)] | b | Cv | ? | ||
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55(標(biāo)準(zhǔn)) |
0.23(帶節(jié)電回路) | |||||
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4(標(biāo)準(zhǔn)) |
0.15(帶節(jié)電回路) |
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 氣缸 | 消耗功率(W) |
4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 驅(qū)動(dòng) | ||
C[dm3/(s?bar)] | b | 尺寸 | ||
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標(biāo)準(zhǔn)) |
0.1(帶節(jié)電回路) | ||||
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標(biāo)準(zhǔn)) |
0.1(帶節(jié)電回路) | ||||
SY7000 | 5.9 | 0.2 | φ80 | 0.35(標(biāo)準(zhǔn)) |
0.1(帶節(jié)電回路 |